Milk Report (Last 12 Months)

Apr 2025 - Mar 2026

Month Total Milk (KG) Rates Used Total Amount Paid Remaining
April 2025 0 — 0 0 0
May 2025 0 — 0 0 0
June 2025 0 — 0 0 0
July 2025 0 — 0 0 0
August 2025 0 — 0 0 0
September 2025 0 — 0 0 0
October 2025 0 — 0 0 0
November 2025 0 — 0 0 0
December 2025 37 210.00 7,770 7,770 0
Date Day KG Rate Amount
03-12-2025 Wed 6.00 210.00 1,260
08-12-2025 Mon 6.00 210.00 1,260
11-12-2025 Thu 6.00 210.00 1,260
15-12-2025 Mon 6.00 210.00 1,260
21-12-2025 Sun 6.00 210.00 1,260
22-12-2025 Mon 7.00 210.00 1,470
January 2026 18 210.00 3,780 3,780 0
Date Day KG Rate Amount
24-01-2026 Sat 6.00 210.00 1,260
27-01-2026 Tue 6.00 210.00 1,260
30-01-2026 Fri 6.00 210.00 1,260
February 2026 36 210.00 7,560 7,560 0
Date Day KG Rate Amount
02-02-2026 Mon 6.00 210.00 1,260
11-02-2026 Wed 6.00 210.00 1,260
16-02-2026 Mon 6.00 210.00 1,260
20-02-2026 Fri 6.00 210.00 1,260
23-02-2026 Mon 6.00 210.00 1,260
26-02-2026 Thu 6.00 210.00 1,260
March 2026 24 210.00 5,040 0 5,040
Date Day KG Rate Amount
02-03-2026 Mon 6.00 210.00 1,260
05-03-2026 Thu 6.00 210.00 1,260
09-03-2026 Mon 6.00 210.00 1,260
12-03-2026 Thu 6.00 210.00 1,260